I risultati della 34ª giornata di Serie A
Il Napoli ha battuto la Fiorentina e poi ha festeggiato la prima in casa da campione d'Italia; la Sampdoria è in Serie B
La 34ª giornata del campionato di Serie A 2022/23 si è giocata tra sabato 6 e lunedì 8 maggio. Era la quintultima della stagione ed è iniziata con i due anticipi in cui si sono incrociate milanesi e romane. Domenica invece ha giocato il Napoli, che è tornato al Maradona da campione d’Italia dopo aver vinto matematicamente lo Scudetto giovedì sera a Udine. La 34ª giornata di campionato si è poi conclusa lunedì con tre posticipi, e uno di questi ha decretato la retrocessione in Serie B della Sampdoria.
Sabato
15.00
Milan-Lazio 2-0
18.00
Roma-Inter 0-2
20.45
Cremonese-Spezia 2-0
Domenica
12.30
Atalanta-Juventus 0-2
15.00
Torino-Monza 1-1
18.00
Napoli-Fiorentina 1-0
20.45
Lecce-Verona 0-1
Lunedì
18.30
Empoli-Salernitana 2-1
Udinese-Sampdoria 2-0
20.45
Sassuolo-Bologna 1-1
La classifica della Serie A senza la penalizzazione alla Juventus:
Punti | PG | PV | PN | PP | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 87 | 37 | 27 | 6 | 4 | 47 |
2 | Lazio | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 28 |
3 | Inter | 69 | 37 | 22 | 3 | 12 | 28 |
4 | Milan | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 19 |
5 | Atalanta | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 14 |
6 | Roma | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 11 |
7 | Juventus* | 59 | 37 | 21 | 6 | 10 | 22 |
8 | Torino | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 2 |
9 | Monza | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 2 |
10 | Fiorentina | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 8 |
11 | Bologna | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 3 |
12 | Udinese | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 0 |
13 | Sassuolo | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | -12 |
14 | Empoli | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | -10 |
15 | Salernitana | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | -15 |
16 | Lecce | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | -11 |
17 | Spezia | 31 | 37 | 6 | 13 | 18 | -30 |
18 | Verona | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | -26 |
19 | Cremonese | 24 | 37 | 4 | 12 | 21 | -35 |
20 | Sampdoria | 19 | 37 | 3 | 10 | 24 | -45 |
– Leggi anche: Dove si vede il calcio quest’anno