I risultati di giovedì ai Mondiali in Qatar
Belgio e Germania sono state eliminate, Giappone e Marocco hanno passato il turno
Giovedì in Qatar si è giocata l’undicesima giornata dei Mondiali di calcio. È ancora in corso il terzo e ultimo turno della fase a gironi, quello decisivo che stabilirà definitivamente qualificate ed eliminate di ogni gruppo. Fino al 2 dicembre le partite di ciascun girone si giocheranno in contemporanea, alle 16 o alle 20.
Gruppo F
16.00
Canada-Marocco 1-2
4° Ziyech, 23° En Nesyri, 40° Aguerd (aut)
16.00
Croazia-Belgio 0-0
Gruppo E
20.00
Costa Rica-Germania 2-4
10° Gnabry, 58° Tejada, 70° Vargas, 73° 85° Havertz, 91° Fullkrug
20.00
Giappone-Spagna 2-1
11° Morata, 48° Doan, 51° Tanaka
Le posizioni in classifica vengono ordinate secondo: punti ottenuti, miglior differenza reti, maggior numero di gol fatti, bilancio negli scontri diretti e miglior differenza reti negli scontri diretti.
Gruppo A
Punti | PG | PV | PN | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olanda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Gruppo B
Punti | PG | PV | PN | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Stati Uniti | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Iran | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Galles | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Gruppo C
Punti | PG | PV | PN | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | Messico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Gruppo D
Punti | PG | PV | PN | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | Tunisia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Danimarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Gruppo E
Punti | PG | PV | PN | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giappone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | Spagna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | Germania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Gruppo F
Punti | PG | PV | PN | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marocco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Croazia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Belgio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Canada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Gruppo G
Punti | PG | PV | PN | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | Svizzera | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | Camerun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Gruppo H
Punti | PG | PV | PN | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | Corea del Sud | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Le nazionali che fin qui si sono qualificate gli ottavi di finale sono Francia, Brasile, Portogallo, Olanda, Senegal, Inghilterra, Stati Uniti, Australia, Argentina, Polonia, Marocco, Croazia, Spagna e Giappone.
Qui il calendario completo dei Mondiali in Qatar.