I risultati delle partite di venerdì ai Mondiali di calcio
Inghilterra e Stati Uniti hanno pareggiato, il Qatar è matematicamente eliminato
Venerdì in Qatar si è giocata la quinta giornata dei Mondiali di calcio. È iniziato il secondo turno della fase a gironi, ed è utile quindi ricordare che le posizioni in classifica vengono ordinate secondo: punti ottenuti, miglior differenza reti, maggior numero di gol fatti, bilancio negli scontri diretti e miglior differenza reti negli scontri diretti.
Gruppo B
11.00
Galles-Iran 0-2
99° Cheshmi, 101° Rezaeian
Gruppo B
Punti | PG | PV | PN | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Stati Uniti | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Iran | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Galles | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Gruppo A
14.00
Qatar-Senegal 1-3
41° Dia, 48° Diedhiou, 78° Muntari, 84° Dieng
Con la seconda sconfitta consecutiva, e il pareggio tra Olanda ed Ecuador, il Qatar è matematicamente eliminato dai Mondiali.
Gruppo A
Punti | PG | PV | PN | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olanda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Gruppo A
17.00
Olanda-Ecuador 1-1
6° Gakpo, 49° Valencia
Gruppo A
Punti | PG | PV | PN | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olanda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Gruppo B
20.00
Inghilterra-Stati Uniti 0-0
Gruppo B
Punti | PG | PV | PN | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Stati Uniti | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Iran | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Galles | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Qui il calendario completo delle partite fino a domenica.