Elezioni europee 2014, i risultati definitivi
Tutti i dati: chi ha preso quanto, chi ha eletto più europarlamentari, chi non ce l'ha fatta per un pelo e chi per tantissimo
I risultati definitivi delle elezioni europee 2014 sono stati diffusi lunedì 26 maggio dal ministero degli Interni intorno a mezzogiorno: comprendono sia i voti degli elettori italiani in Italia sia quelli di chi ha votato dall’estero. Su un totale di 50.662.460 aventi diritto al voto, i votanti sono stati 28.991.258, cioè il 57,22 per cento: in leggero calo rispetto alle europee del 2009 ma comunque molto sopra la media degli altri paesi dell’Unione. In Italia le elezioni sono state stravinte dal PD di Matteo Renzi, che ha ottenuto il miglior risultato della sua storia ed eleggerà 31 europarlamentari sui 73 che spettano all’Italia.
Per capire un po’ come funziona la distribuzione dei seggi, bisogna tenere presenti due cose. Primo: partecipano alla distribuzione dei seggi solo le liste che su base nazionale hanno superato il 4 per cento. Secondo: le liste che hanno superato il 4 per cento su base nazionale partecipano alla distribuzione dei seggi in tutti i collegi, sulla base di quanto hanno ottenuto collegio per collegio. Per dirla in un altro modo: i seggi si distribuiscono collegio per collegio sulla base dei risultati che le liste che hanno ottenuto collegio per collegio; ma partecipano alla distribuzione dei seggi solo le liste che hanno superato il 4 per cento su base nazionale.
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
Partito Democratico | 11.203.231 | 40,81 | 31 |
+ SVP | 138.037 | 0,50 | 1 |
Movimento 5 Stelle | 5.807.362 | 21,15 | 17 |
Forza Italia | 4.614.364 | 16,81 | 13 |
Lega Nord | 1.688.197 | 6,15 | 5 |
Nuovo Centro Destra | 1.202.350 | 4,38 | 3 |
L’altra Europa con Tsipras | 1.108.457 | 4,03 | 3 |
Fratelli d’Italia-AN | 1.006.513 | 3,66 | |
Verdi | 250.102 | 0,91 | |
Scelta Europea | 197.942 | 0,72 | |
Italia dei Valori | 181.373 | 0,66 | |
Io cambio-MAIE | 50.978 | 0,18 |
CIRCOSCRIZIONE NORD OVEST
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
Partito Democratico | 3.240.825 | 40,62 | 9 |
Movimento 5 Stelle | 1.470.247 | 18,42 | 4 |
Forza Italia | 1.294.490 | 16,22 | 3 |
Lega Nord | 933.644 | 11,70 | 2 |
L’altra Europa con Tsipras | 305.078 | 3,82 | 1 |
Nuovo Centro Destra | 276.748 | 3,46 |
CIRCOSCRIZIONE NORD EST
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
Partito Democratico | 2.482.614 | 43,52 | 6 |
+ SVP | 138.037 | 2,41 | 1 |
Movimento 5 Stelle | 1.081.564 | 18,96 | 3 |
Forza Italia | 738.911 | 12,95 | 2 |
Lega Nord | 565.951 | 9,92 | 2 |
L’altra Europa con Tsipras | 209.424 | 3,67 | |
Nuovo Centro Destra | 175.394 | 3,07 | 1 |
CIRCOSCRIZIONE CENTRO
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
Partito Democratico | 2.657.892 | 46,57 | 7 |
Movimento 5 Stelle | 1.243.070 | 21,78 | 3 |
Forza Italia | 841.276 | 14,74 | 2 |
L’altra Europa con Tsipras | 269.286 | 4,71 | 1 |
Fratelli d’Italia-AN | 261.216 | 4,57 | |
Nuovo Centro Destra | 200.117 | 3,50 | |
Lega Nord | 122.509 | 2,14 |
CIRCOSCRIZIONE SUD
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
Partito Democratico | 2.024.687 | 35,05 | 6 |
Movimento 5 Stelle | 1.388.908 | 24,04 | 5 |
Forza Italia | 1.281.891 | 22,19 | 4 |
Nuovo Centro Destra | 378.867 | 6,56 | 1 |
L’altra Europa con Tsipras | 240.017 | 4,15 | 1 |
Lega Nord | 43.393 | 0,75 |
CIRCOSCRIZIONE ISOLE
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
Partito Democratico | 797.213 | 34,89 | 3 |
Movimento 5 Stelle | 623.573 | 27,29 | 2 |
Forza Italia | 457.796 | 20,04 | 2 |
Nuovo Centro Destra | 171.224 | 7,49 | 1 |
L’altra Europa con Tsipras | 84.652 | 3,70 | |
Fratelli d’Italia-AN | 75.667 | 3,30 | |
Lega Nord | 22.700 | 0,99 |